
SMART フルボディ
柔軟な測定セットアップ
SMARTScan+振動計を必要に応じて配置することで、SMART フルボディ振動計システムをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。SMART Lab のインテリジェントなスティッチング機能を利用すれば、SMART Scan+振動計 1 台で全身を測定することも可能です。

同時同期測定
複数のSMARTデバイスを同時に測定することで、複雑な全身振動試験でも迅速な結果が得られます。これにより、試験全体の高分解能振動測定が可能になります。効率的なSMART Lab ソフトウェアは、数十万ポイントのプロジェクトにインテリジェントにデバイスを割り当て、迅速かつ正確な結果を提供します。

技術仕様
一般仕様
| 測定量 | 速度、変位、加速度 | 
| 最大周波数帯域 | DC~50 MHz | 
| 周波数範囲 | 速度、変位、加速度信号用に自由に設定可能なバンドパスフィルタを使用して個別に選択可能 | 
| 最大速度 | 50 m/s | 
| 測定範囲 | 測定範囲限界は以下の間で自由に調整可能 - 速度:1 mm/s~50 m/s - 変位:10 nm~100 m - 加速度:10m/s²~100Mio.m/s²。  | 
| 信号処理 | デジタル(FPGAベース) | 
| フィルター | ローパスフィルターとハイパスフィルターは、選択された周波数範囲によって定義されます。 トラッキング・フィルター:オフ/スロー/ファスト  | 
| ユーザーインターフェース | 7インチフルHD+タッチスクリーン、ピーク輝度1000nits | 
| 動作温度 | 0 °C~40 °C | 
| 寸法 | 長さ×幅×高さ(ハンドルを除く):長さ365×幅194×高さ196mm | 
| 重量 | ~7.8 kg | 
| 電源 | AC100~240V(50~60Hz)またはDC12V | 
| 携帯性 | シームレスな携帯性とシンプルなセットアップのための便利なオールインワンデザイン | 
| 保存温度 | -10 °C~65 °C | 
| 相対湿度 | Max.80 %、結露なし | 
| 校正間隔 | 24ヶ月毎(推奨) | 
測定仕様
| スキャン角度 | 50°×40°、分解能0.001°以下、安定性0.001°/h以上 | 
| 最大スキャンポイント/秒 | 30 | 
| スキャンポイント密度 | 最大512 x 512スキャンポイント | 
| カメラ | - 4 K 2160p、40 x ハイブリッド・ズーム(1080p相当)、20 x 光学ズーム - 水平視野角: 63.7°(ワイド端)~3.2°、ドライバーレス設置  | 
| ジオメトリーユニット | 対象物までの距離とそのジオメトリーを測定 | 
| サンプルサイズ | 最小 < 1 mm², max. > 10 m² | 
光学仕様
| 作動距離 | - 250 mmから100 mまで可変作動距離 - 同軸ユニット使用時111 mm~1 m - クローズアップユニット使用時:6.5mm以下~54mm  | 
| レーザー波長 | - 測定レーザー:1550nm、ターゲットレーザー:510-530nm | 
| レーザー安全クラス | - 測定レーザー:出力:<10mW、クラス1 - ターゲットレーザー:出力<1mW、クラス2  | 
| レンズ | ロングレンジ、焦点距離100mm | 
| 光学系 | オートフォーカス、マニュアルフォーカス | 
インプットとアウトプット

| 1 | アナログ信号出力(BNC) | 
| 2 | レモ信号入力(12チャンネル) | 
| 3 | BNC HF信号入力(50 MHzまで) | 
| 4 | 電源ボタン | 
| 5 | 光通信ポート | 
| 6 | イーサネット・ポート:機器通信/データ用 | 
| 7 | USBポート(タイプA) | 
| 8 | 電源入力 | 
| 9 | USBポート(Type-C) | 
| 10 | イーサネットポート:デバイス通信/データ用 | 
| 11 | GNSSアンテナコネクター | 
| 12 | 10MHzのSMBポート | 
| 13 | 多目的SMBポート | 
| 14 | 電源出力 | 
| 15 | 光ファイバーコネクター(LCデュプレックス) | 
ソフトウェアSMARTラボ
ソフトウェアの特徴
| 振動計の設定、レーザー、カメラのリモートコントロール | - 複数の振動計を一度に接続・制御し、基準振動、多点振動、3次元振動を計測 | 
| 計測設定 | - カメラ画像とレーザーの動きを自動または手動でキャリブレーション | 
| 計測領域 | - 読み込まれた 3D モデルに基づいて計測領域を選択し、メッシュ点を自動生成 | 
| データ収集 | - 振動計から複数のリファレンスセンサまで、すべてのデータを 1 つのソフトウェアで取得できる便利な機能 - マルチチャンネル任意信号発生器 - インポートした .csv ファイルや .wav ファイルから、定義済みの信号(正弦波、正弦波スイープ、矩形波、ランダム波など)やカスタム信号を発生可能 - スペックル・トラッキングとスマート・アベレージングに基づくリアルタイム信号解析と改善  | 
| 測定分析 | - 様々な周波数関数の計算:FRF、FFT、オートスペクトラム、クロススペクトラム、コヒーレンス - FRFおよびFFTデータに基づく、ユーザー定義周波数におけるモード形状の3Dアニメーション - カラーマップ、視野角、テクスチャーサーフェスなど、カスタマイズ可能なビューオプション  | 
| データのインポートとエクスポート | - ODSデータ、時間データ、ジオメトリデータ、すべての周波数関数、および参照チャンネルのデータをユニバーサルファイルフォーマット(.uff)、階層データフォーマット(.hdf5)、およびMATLAB®ファイルフォーマット(.mat)へマルチスレッドでエクスポート - 時間データ(波動伝播)と選択したモードシェイプのアニメーションを高解像度(最大4K)ビデオファイルとしてエクスポート  | 
ソフトウェア・オプション
| ジオメトリ ユニット - 振動計までの絶対距離や対象物の 3 次元ジオメトリを計測 | O | 
| 振動の伝搬を可視化する時間領域解析とアニメーション | O | 
| モーダル解析により、試験対象デバイスの動的特性を把握 | O | 
| 基本ソフトウェア メンテナンス: 2 年間のソフトウェア アップデートを含む | S | 
| 拡張ソフトウェア保守:さらに2年間のソフトウェアアップデート | O | 
設定可能なオプション
周波数オプション
| 基本 | 250kHzまでの周波数を測定、全音響帯域とそれ以上をカバー | S | 
| 高周波 | 5 MHzまでの周波数を測定 | O | 
| マスター | 10 MHzまでの周波数を測定 | O | 
| ウルトラ | 25 MHzまでの周波数を測定 | O | 
| エリート | 技術的に可能な限界まで50 MHzまでの周波数を測定 | O | 
| 周波数アップグレードM | オプションの周波数制限を500kHzアップグレード | O | 
| 周波数アップグレードL | 任意のオプションの周波数制限を1 MHzアップグレード | O | 
| 周波数アップグレードXL | 任意のオプションの周波数制限を5MHzアップグレード | O | 
速度オプション
| 基本 | 10mm/sから15m/sの間で連続的に速度測定範囲を調整 | S | 
| ハイスピード | 25 m/sまでの速度を測定 | O | 
| マスター | 50 m/sまでの速度を測定 | O | 
| ウルトラ | 50 m/sまでの速度を測定し、最小速度測定範囲1 mm/sの高分解能アップグレードを利用できます。 | |
| 高分解能アップグレード | 最小速度測定範囲 1 mm/s | O | 
| 速度アップグレード M | 任意の速度オプションの最大速度を 2.5 m/s 向上 | O | 
測定レンジ
| 速度 | 1 mm/s ~ 50 m/s | S | 
| 変位 | 10nm ~100m | |
| 加速度 | 10 m/s2 ~100 Mio. m/s2 | O | 
カタログをご覧になりたい方は、
下記フォームより入力いただきますと、
ダウンロードサイトのURLがメールで届きます。

お問い合わせ
製品のご質問など、
お気軽にお問い合わせください
