特徴
効率的な検出のための高性能マイク
64 個のデジタル MEMS マイクは、検出精度、感度、音響解像度において非常に高い性能を備えています。さらに、CRY2620 はリアルタイムのオーディオビジュアル表示と干渉防止機能を備えており、工場での予測検査とメンテナンスの実現に役立ちます。

漏洩評価
漏れ測定機能を有効にすると、カメラは漏れと損失の量と損失レベルを継続的に表示します。

分析とレポート
CRYSOUND レポート分析ツール ソフトウェアでは、テンプレート ベースのデータ、波形、スペクトル、スペクトログラムの処理と記録がサポートされており、Excel 形式で ISO 50001 準拠の編集可能なプロトコルが生成されます。

技術仕様
音響仕様
| マイクフォンアレイ | 64チャンネルMEMSマイク |
| 有効テスト帯域幅 | 2kHz-40kHz |
| ダイナミックレンジ | 2dB~12dBユーザー調整可能 |
| テスト音圧レベル範囲 | 28-120dBA |
| 自動最大/最小dB ゲイン | ユーザー設定可能、最小テスト帯域幅 1kHz |
| 桁数 | 24ビット |
| 音像視野 | 62° |
| 音像フレームレート | 少なくとも25FPS |
| 検出距離 | 0.5m~70m |
| 漏れ検出率 | 10m 5bar 2.4ml/s 0.5m 5bar 1.2ml/s |
カメラ
| カメラ視野角 | 62° |
| カメラの焦点距離 | 3.04mm固定焦点距離 |
| カメラ画素数 | 800万画素 |
画面
| 解像度 | 1024×600(614,400ピクセル) |
| サイズ | 7インチ |
| タッチスクリーン | 静電容量式タッチスクリーン |
| 輝度 | 調整可能 |
| 写真メモ | 参考用の写真メモ最大5枚 |
| ソース | 単一または複数のソースを表示する |
| 標準パレット | 3種類: グレースケール、アイアンボウ、ブルーレッド |
| 再生機能 | 写真や動画の表示、いつでもメモやタグを追加 |
ストレージ
| 内部記憶装置 | 8Gについて |
| 外部記憶装置 | TFメモリカード、最低64G、256Gまで拡張可能 |
| データ保存形式 | jpg(画像)、mp4(動画)、wav(音声) |
| ビデオの長さ | 5分 |
| デジタルエクスポート | TFカード |
電力
| バッテリー容量 | 1×6600mAH@7.2V充電式バッテリーと1×外部バッテリーパッケージ、連続 |
| バッテリー寿命 | 4+6時間の動作時間 |
| 充電器 | USB Type-C ポート、USB PD プロトコル対応、15W |
| 消費電力 | バッテリー充電時は15W、最大消費電力は29W |
| エネルギー管理 | スリープ/自動電源オフモード |
インターフェイス
| USB 3.0 タイプC USBホストポート |
| 3.5mmヘッドフォンジャック |
動作環境
| 動作環境 | -20℃~+50℃、10%~95%結露なし |
| 保管温度 | -20℃~+60℃ |
| 充電温度 | 10℃~+45℃ |
一般仕様
| 防塵·防滴規格(IP) | IP54 |
| サイズ | 272mm×174mm×42mm |
| 重量 | 1.7kg |
| 保証期間 | 2年 |
| 自己診断通知 | マイクロフォンアレイに注意が必要なタイミングを識別するアレイヘルステス |
| システム | Linuxシステム |
| 認証 | CE、FCC、RoHS準拠 |
サポートされている言語
| 英語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語 |
ソフトウェア
| レポートの種類 | ガス、ISO 50001準拠 |
| 分析 | 波形、スペクトル、スペクトログラム、漏れ評価 |
カタログをご覧になりたい方は、
下記フォームより入力いただきますと、
ダウンロードサイトのURLがメールで届きます。

お問い合わせ
製品のご質問など、
お気軽にお問い合わせください

